Plus de détails sur ce produit dans notre point de vente.
| Capacité de refroidissement | 3,4 (0,9-3,4) kW |
| Consommation d'énergie annuelle en mode refroidissement 1 | 191 |
| Refroidissement SEER | 6.2 |
| Étiquette énergie de refroidissement | A ++ |
| Capacité de chauffage | 3,6 (0,9-3,7) kW |
| Capacité de chauffage à -10 ° C | 2,4 kW |
| Consommation d'énergie annuelle en mode chauffage 1 | 781 |
| Chauffage SCOP | 4.3 |
| Label énergie de chauffage | A + |
| Valeur de la caution | 10 A. |
| Courant nominal | 6,4 Un |
| Max. Longueur de tuyau | 20 m |
| Max. Différence de hauteur | 12 m |
| Diamètres des tuyaux de refroidissement | 1 / 4-3 / 8 dans |
| Equipé d'une régulation hivernale | Oui (-10) ° C |
| Dimensions de l'unité extérieure (HxLxP) | 538x699x249 millimètre |
| Taille de l'unité intérieure (HxLxP) | 280x838x228 millimètre |
| Airy. unité extérieure | 1932 m3 / h |
| Niveau sonore de l'unité extérieure 1 | 51 dB (A) |
| Poids de l'unité extérieure | 24 kilogrammes |
| Plage de travail de refroidissement | -10 à +46 ° C |
| Plage de travail de chauffage | -10 à +24 ° C |
| Niveau sonore de l'unité intérieure faible / élevé 1 | 22/46 dB (A) |
| Poids de l'unité intérieure | 8,5 kilogrammes |
| Airy. unité intérieure (basse / haute) | 216/702 m3 / h |
Référence: MSZ-MUZ-EF25VG
Référence: 316805MAC
Référence: MSZ-MUZ-EF50VG
Référence: MSZ-MUZ-EF35VG
Référence: 316805MAC
Plus de détails sur ce produit dans notre point de vente.
check_circle
check_circle